产品参数 |
产品型号 | HD4h-600 | ||
自由度 | 6 | ||
驱动方式 | 交流伺服驱动 | ||
最大工作半径 | 596mm | ||
重复定位精度 | ±0.02mm | ||
手腕负载 | 4kg | ||
运动范围(最大速度) | 轴1 | -170°~+170°(440°/S) | |
轴2 | -80°~+144°(355°/S) | ||
轴3 | -194°~+54°(440°/S) | ||
轴4 | -170°~+170°(490°/S) | ||
轴5 | -119°~+119°(450°/S) | ||
轴6 | -360°~+360°(900°/S) | ||
作业温度 | 0°C~+40°C | ||
储藏温度 | -10°C~+55C | ||
防护等级 | IP67 | ||
安装方式 | 地面,悬挂 | ||
噪音水平 | ≤75dB(A) | ||
本体质量 | 约32kg | ||
集成气源 | 4-Φ4,5bar | ||
集成信号源 | 8路(30V,0.5A) |
应用场景 |